新車購入サービスとは?
だれもが驚き、満足されています。
諏訪保険サービスでは、当社独自のサービスとして、新車ディーラーと保険会社との協力関係を背景に、新車購入時にお客様と一緒にディーラーと交渉をサービスでさせて頂いており、皆さんとても驚き満足していただいております。
これまでに400台以上のご利用を頂いております。
「購入車種が決まったら、ディーラーに行く前にまず当社にご連絡ください」
具体的な内容についてアドバイスさせていただきます。いつでもお問い合わせください。
諏訪保険サービスによる交渉サービスのポイント
ポイント① 価格・条件など特別な配慮が受けられます。
ポイント② 国産車(トヨタ、日産、ホンダ、ダイハツ、スズキ、三菱、スバル、マツダ)、外車どちらでもOK。
ポイント③ 下取車がある場合は査定についてもお任せください。
※中古車購入ご希望の場合もお気軽にご相談ください。
※お急ぎの場合も対応させていただきますので、ご遠慮なくどうぞ!
※ご利用者の感想文も参考にご覧ください。
新車お買い得サービスの実績
| No | メーカー | 車種 | エリア | 年代 | 性別 | |
| 708 | ダイハツ | ムーヴ | 茅野 | 80代 | 男性 | |
| 707 | ダイハツ | タント | 下諏訪 | 50代 | 女性 | |
| 706 | ダイハツ | タント | 箕輪 | 70代 | 女性 | |
| 705 | スズキ | エブリイワゴン | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 704 | ダイハツ | ミラ | 茅野 | 70代 | 女性 | |
| 703 | ホンダ | VEZEL | 松本 | 20代 | 男性 | |
| 702 | ホンダ | VEZEL | 諏訪 | 10代 | 男性 | |
| 701 | ホンダ | NBOX | 諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 700 | ホンダ | シビック | 下諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 699 | スズキ | ワゴンR | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 698 | スズキ | スペーシア | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 697 | ダイハツ | タフト | 岡谷 | 60代 | 女性 | |
| 696 | スズキ | スペーシア | 下諏訪 | 20代 | 男性 | |
| 695 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 694 | ダイハツ | タント | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 693 | ホンダ | フリード | 諏訪 | 30代 | 女性 | |
| 692 | 日産 | ルークス | 富士見 | 60代 | 女性 | |
| 691 | スズキ | ハスラー | 下諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 690 | スズキ | スマイル | 原村 | 60代 | 女性 | |
| 689 | 三菱 | デリカ | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 688 | スズキ | ジムニー | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 687 | スズキ | スペーシア | 富士見 | 50代 | 女性 | |
| 686 | ダイハツ | ハイゼット | 辰野 | 60代 | 男性 | |
| 685 | スズキ | スペーシア | 下諏訪 | 50代 | 女性 | |
| 684 | 684 | トヨタ | クラウンスポーツ | 40代 | 男性 | |
| 683 | スズキ | ソリオ | 山梨県 | 30代 | 男性 | |
| 682 | スバル | レイバック | 伊那 | 40代 | 男性 | |
| 681 | トヨタ | ライズ | 諏訪 | 20代 | 男性 | |
| 680 | スズキ | スペーシア | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 679 | トヨタ | RAV4 | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 678 | スズキ | ソリオ | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 677 | ホンダ | NBOX | 伊那 | 40代 | 女性 | |
| 676 | トヨタ | ルーミー | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 675 | ダイハツ | ムーヴキャンパス | 諏訪 | 70代 | 女性 | |
| 674 | 日産 | ルークス | 下諏訪 | 60代 | 女性 | |
| 673 | トヨタ | ハリアー | 諏訪 | 50代 | 女性 | |
| 672 | トヨタ | ヤリス | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 671 | トヨタ | カローラツーリング | 岡谷 | 20代 | 男性 | |
| 670 | トヨタ | ノア | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 669 | ホンダ | フリード | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 668 | ダイハツ | ムーヴ | 諏訪 | 70代 | 女性 | |
| 667 | 日産 | デイズ | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 666 | スズキ | ハスラー | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 665 | ホンダ | NBOX | 塩尻 | 40代 | 男性 | |
| 664 | トヨタ | ルーミー | 下諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 663 | トヨタ | ノア | 下諏訪 | 30代 | 女性 | |
| 662 | ダイハツ | タント | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 661 | ダイハツ | ハイゼット | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 660 | ダイハツ | ハイゼット | 原村 | 70代 | 男性 | |
| 659 | ダイハツ | タント | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 658 | トヨタ | ハリアー | 岡谷 | 40代 | 女性 | |
| 657 | ダイハツ | タント | 諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 656 | 日産 | ルークス | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 655 | スズキ | ラパン | 松本 | 50代 | 男性 | |
| 654 | トヨタ | カローラクロス | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 653 | ダイハツ | ムーヴ | 辰野 | 40代 | 男性 | |
| 652 | ダイハツ | ムーヴ | 伊那 | 60代 | 男性 | |
| 651 | ダイハツ | トコット | 下諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 650 | トヨタ | カローラフィールダー | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 649 | ホンダ | NBOX | 塩尻 | 50代 | 男性 | |
| 648 | ホンダ | NBOX | 箕輪 | 50代 | 女性 | |
| 647 | ホンダ | Nバン | 下諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 646 | 日産 | デイズルークス | 伊那 | 40代 | 男性 | |
| 645 | ホンダ | フリード | 塩尻 | 60代 | 男性 | |
| 644 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 643 | ダイハツ | タフト | 冨士見 | 40代 | 男性 | |
| 642 | トヨタ | ハイエース | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 641 | スズキ | ジムニー | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 640 | トヨタ | ヴォクシー | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 639 | ダイハツ | ミライース | 塩尻 | 60代 | 女性 | |
| 638 | スズキ | ハスラー | 朝日村 | 50代 | 男性 | |
| 637 | トヨタ | ヤリスクロス | 塩尻 | 20代 | 男性 | |
| 636 | スズキ | エブリィワゴン | 原村 | 60代 | 女性 | |
| 635 | スズキ | エブリィ | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 634 | ホンダ | NBOX | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 633 | トヨタ | ヤリス | 諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 632 | スズキ | ジムニー | 塩尻 | 50代 | 男性 | |
| 631 | トヨタ | ヤリス | 松本 | 60代 | 男性 | |
| 630 | ダイハツ | キャンパス | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 629 | スズキ | ハスラー | 塩尻 | 40代 | 男性 | |
| 628 | トヨタ | ハリアー | 下諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 627 | ダイハツ | Jハイゼット | 茅野 | 80代 | 男性 | |
| 626 | ホンダ | CR-V | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 625 | トヨタ | ノア | 伊那 | 30代 | 男性 | |
| 624 | アウディ | アアウディ | 茅野 | 50代 | 男性 | |
| 623 | スズキ | クロスビー | 諏訪 | 60代 | 女性 | |
| 622 | トヨタ | CH-R | 茅野 | 20代 | 男性 | |
| 621 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 620 | スバル | フォレスター | 茅野 | 20代 | 男性 | |
| 619 | スズキ | ハスラー | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 618 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 女性 | |
| 617 | マツダ | CX-5 | 茅野 | 20代 | 男性 | |
| 616 | スズキ | エブリワゴン | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 615 | トヨタ | ライズ | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 614 | ホンダ | Nワゴン | 諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 613 | スズキ | ソリオ | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 612 | ホンダ | フィット | 塩尻 | 20代 | 女性 | |
| 611 | スズキ | スペーシア | 伊那 | 40代 | 女性 | |
| 610 | トヨタ | アクア | 塩尻 | 20代 | 男性 | |
| 609 | スズキ | ハスラー | 上田 | 20代 | 男性 | |
| 608 | スズキ | ジムニー | 下諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 607 | トヨタ | カムリ | 安曇野 | 70代 | 男性 | |
| 606 | スズキ | スペーシアギア | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 605 | ダイハツ | ウェイク | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 604 | レクサス | レクサス | 茅野 | 50代 | 男性 | |
| 603 | スズキ | クロスビー | 安曇野 | 40代 | 男性 | |
| 602 | ダイハツ | タント | 原村 | 40代 | 女性 | |
| 601 | ホンダ | Nワゴン | 長野 | 80代 | 男性 | |
| 600 | ホンダ | フリード | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 599 | ホンダ | フリード | 伊那 | 30代 | 女性 | |
| 598 | スズキ | ジムニー | 塩尻 | 60代 | 男性 | |
| 597 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 596 | ダイハツ | トール | 安曇野 | 60代 | 女性 | |
| 595 | スズキ | エブリワゴン | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 594 | ホンダ | タンク | 岡谷 | 10代 | 女性 | |
| 593 | ホンダ | フリードG | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 592 | スズキ | ハスラー | 岡谷 | 20代 | 女性 | |
| 591 | トヨタ | C-HR | 富士見 | 60代 | 男性 | |
| 590 | トヨタ | RAV4 | 諏訪 | 30代 | 女性 | |
| 589 | トヨタ | アルファード | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 588 | スズキ | エブリィ | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 587 | ダイハツ | ブーン | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 586 | ダイハツ | タント | 茅野 | 70代 | 女性 | |
| 585 | スズキ | ワゴンR | 辰野 | 80代 | 男性 | |
| 584 | スバル | フォレスター | 下諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 583 | トヨタ | カローラスポーツ | 伊那 | 30代 | 男性 | |
| 582 | ホンダ | オデッセイ | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 581 | トヨタ | シエンタ | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 580 | トヨタ | ハイエース | 下諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 579 | ダイハツ | ウェイク | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 578 | トヨタ | ヴィッツ | 諏訪 | 50代 | 女性 | |
| 577 | スバル | フォレスター | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 576 | スズキ | ハスラー | 白馬村 | 20代 | 男性 | |
| 575 | ダイハツ | ムーヴ | 諏訪 | 80代 | 女性 | |
| 574 | ホンダ | NBOX | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 573 | トヨタ | プリウス | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 572 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 女性 | |
| 571 | トヨタ | ランクルプラド | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 570 | ダイハツ | タント | 松本 | 20代 | 女性 | |
| 569 | ホンダ | Nバン | 辰野 | 60代 | 男性 | |
| 568 | ダイハツ | ワゴンR | 岡谷 | 50代 | 女性 | |
| 567 | スズキ | スペーシア | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 566 | ホンダ | フリード | 下諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 565 | ホンダ | NBOX | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 564 | トヨタ | エクスクァイア | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 563 | マツダ | アクセラ | 安曇野 | 30代 | 男性 | |
| 562 | トヨタ | ヴィッツ | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 561 | トヨタ | マークX | 下諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 560 | スズキ | ワゴンR | 茅野 | 70代 | 女性 | |
| 559 | トヨタ | ダイナ | 岡谷 | 70代 | 男性 | |
| 558 | トヨタ | クラウン | 伊那 | 30代 | 男性 | |
| 557 | ホンダ | NBOX | 諏訪 | 70代 | 女性 | |
| 556 | スズキ | ソリオ | 下諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 555 | スズキ | スペーシア | 静岡県 | 40代 | 女性 | |
| 554 | ダイハツ | タント | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 553 | ホンダ | NBOX | 安曇野 | 30代 | 男性 | |
| 552 | マツダ | デミオ | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 551 | トヨタ | ヴィッツ | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 550 | ダイハツ | キャスト | 箕輪 | 70代 | 男性 | |
| 549 | ダイハツ | キャスト | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 548 | トヨタ | ヴォクシー | 甲斐 | 30代 | 女性 | |
| 547 | トヨタ | プリウス | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 546 | 日産 | クリッパー | 茅野 | 70代 | 男性 | |
| 545 | スズキ | クロスビー | 岡谷 | 70代 | 男性 | |
| 544 | トヨタ | パッソ | 茅野 | 70代 | 男性 | |
| 543 | トヨタ | アルファード | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 542 | スズキ | ワゴンR | 岡谷 | 20代 | 女性 | |
| 541 | ダイハツ | キャスト | 伊那 | 30代 | 女性 | |
| 540 | 日産 | ノートeパワー | 佐久 | 30代 | 男性 | |
| 539 | スズキ | ジムニーシエラ | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 538 | マツダ | アクセラ | 安曇野 | 50代 | 男性 | |
| 537 | トヨタ | ヴォクシー | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 536 | ダイハツ | トール | 下諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 535 | スズキ | アルトラパン | 茅野 | 20代 | 女性 | |
| 534 | 日産 | セレナ | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 533 | トヨタ | タンク | 塩尻 | 40代 | 女性 | |
| 532 | ダイハツ | タント | 富士見 | 30代 | 女性 | |
| 531 | スズキ | ワゴンR | 松本 | 50代 | 男性 | |
| 530 | ダイハツ | ムーヴキャンバス | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 529 | スバル | VX | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 528 | ホンダ | フリード | 安曇野 | 30代 | 男性 | |
| 527 | ルノー | キャプター | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 526 | スズキ | キャリー | 塩尻 | 60代 | 男性 | |
| 525 | トヨタ | シエンタ | 安曇野 | 40代 | 女性 | |
| 524 | スズキ | スイフト | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 523 | スズキ | スイフト | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 522 | スバル | インプレッサ | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 521 | ダイハツ | タント | 下諏訪 | 50代 | 女性 | |
| 520 | ホンダ | ステップワゴン | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 519 | ダイハツ | ムーヴ | 岡谷 | 50代 | 女性 | |
| 518 | スバル | インプレッサ | 安曇野 | 50代 | 男性 | |
| 517 | 日産 | セレナ | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 516 | 日産 | セレナ | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 515 | ダイハツ | ムーヴ | 塩尻 | 60代 | 女性 | |
| 514 | レクサス | レクサス | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 513 | 日産 | セレナ | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 512 | ダイハツ | キャスト | 茅野 | 10代 | 女性 | |
| 511 | ホンダ | ヴェゼル | 阿智村 | 60代 | 女性 | |
| 510 | ホンダ | Nワゴン | 安曇野 | 60代 | 女性 | |
| 509 | スズキ | ハスラー | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 508 | ダイハツ | キャンバス | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 507 | マツダ | アクセラ | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 506 | トヨタ | アクア | 安曇野 | 40代 | 女性 | |
| 505 | トヨタ | ベルファイア | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 504 | トヨタ | プリウス | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 503 | ダイハツ | ハイゼット | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 502 | 日産 | セレナ | 宮城県 | 30代 | 男性 | |
| 501 | スバル | ステラ | 諏訪 | 20代 | 女性 | |
| 500 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 499 | ダイハツ | タント | 富士見 | 20代 | 女性 | |
| 498 | トヨタ | アクア | 松本 | 20代 | 男性 | |
| 497 | ダイハツ | タント | 茅野 | 60代 | 女性 | |
| 496 | ダイハツ | ウェイク | 箕輪 | 50代 | 男性 | |
| 495 | スズキ | アルトワークス | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 494 | トヨタ | シエンタ | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 493 | ダイハツ | ミライース | 茅野 | 70代 | 男性 | |
| 492 | ダイハツ | タント | 茅野 | 70代 | 男性 | |
| 491 | トヨタ | ヴォクシー | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 490 | ダイハツ | ココア | 塩尻 | 20代 | 女性 | |
| 489 | ホンダ | ベゼル | 諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 488 | ホンダ | NBOX | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 487 | スズキ | ハスラー | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 486 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 485 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 484 | ホンダ | Nワゴン | 下諏訪 | 60代 | 女性 | |
| 483 | 日産 | セレナ | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 482 | ホンダ | オデッセイ | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 481 | ホンダ | NBOX | 塩尻 | 50代 | 女性 | |
| 480 | ホンダ | オデッセイ | 塩尻 | 40代 | 男性 | |
| 479 | ホンダ | ステップワゴン | 辰野 | 30代 | 女性 | |
| 478 | スズキ | アルトラパン | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 477 | スズキ | キャリー | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 476 | スズキ | スイフト | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 475 | ダイハツ | タント | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 474 | トヨタ | アクア | 茅野 | 50代 | 男性 | |
| 473 | トヨタ | アクア | 岡谷 | 70代 | 男性 | |
| 472 | ダイハツ | キャスト | 塩尻 | 20代 | 男性 | |
| 471 | マツダ | デミオ | 岐阜 | 30代 | 女性 | |
| 470 | トヨタ | スペイド | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 469 | マツダ | デミオ | 佐久 | 30代 | 女性 | |
| 468 | トヨタ | アクア | 茅野 | 40代 | 女性 | |
| 467 | トヨタ | プリウス | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 466 | スズキ | ワゴンR | 諏訪 | 60代 | 女性 | |
| 465 | ホンダ | フィット | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 464 | トヨタ | スペイド | 松本 | 40代 | 女性 | |
| 463 | スズキ | ワゴンR | 下諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 462 | トヨタ | シエンタ | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 461 | ダイハツ | ウェイク | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 460 | トヨタ | ハリヤー | 諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 459 | スバル | アウトバック | 下諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 458 | ホンダ | フィット | 塩尻 | 50代 | 男性 | |
| 457 | スバル | ステラ | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 456 | ホンダ | フィット | 箕輪 | 50代 | 男性 | |
| 455 | トヨタ | エクスワイアー | 下諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 454 | トヨタ | カローラアクシオ | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 453 | トヨタ | スペイド | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 452 | フォルクスワーゲン | シャラン | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 451 | トヨタ | ハイエース | 岡谷 | 70代 | 男性 | |
| 450 | スバル | プレオ | 茅野 | 60代 | 女性 | |
| 449 | スバル | XV | 茅野 | 50代 | 男性 | |
| 448 | マツダ | CX3 | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 447 | ダイハツ | ハイゼット | 下諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 446 | スズキ | ワゴンR | 安曇野 | 60代 | 女性 | |
| 445 | ダイハツ | ムーヴ | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 444 | スズキ | ハスラー | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 443 | ダイハツ | ウェイク | 松川町 | 20代 | 男性 | |
| 442 | スズキ | スイフト | 塩尻 | 20代 | 男性 | |
| 441 | ホンダ | フリード | 辰野 | 20代 | 男性 | |
| 440 | スズキ | ハスラー | 諏訪 | 30代 | 女性 | |
| 439 | トヨタ | アクア | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 438 | トヨタ | プリウスα G's | 辰野 | 30代 | 男性 | |
| 437 | ダイハツ | タント | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 436 | トヨタ | アクア | 辰野 | 30代 | 女性 | |
| 435 | スズキ | ハスラー | 安曇野 | 40代 | 女性 | |
| 434 | ダイハツ | タント | 茅野市 | 30代 | 女性 | |
| 433 | マツダ | デミオ | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 432 | スズキ | ワゴンR | 諏訪 | 50代 | 女性 | |
| 431 | ダイハツ | ハイゼット | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 430 | スバル | フォレスター | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 429 | ホンダ | フィット | 松本 | 20代 | 男性 | |
| 428 | ダイハツ | ウェイク | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 427 | ホンダ | Nボックス | 諏訪 | 20代 | 女性 | |
| 426 | ホンダ | ベゼル | 松本 | 20代 | 男性 | |
| 425 | トヨタ | プリウスα | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 424 | スバル | レヴォーグ | 箕輪 | 60代 | 男性 | |
| 423 | スズキ | スイフト | 愛知県 | 30代 | 男性 | |
| 422 | ホンダ | Nボックス | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 421 | スズキ | ハスラー | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 420 | ホンダ | フィット | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 419 | スズキ | ワゴンR | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 418 | ホンダ | Nワゴン | 辰野 | 30代 | 女性 | |
| 417 | ダイハツ | タント | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 416 | トヨタ | エスティマ | 小布施 | 40代 | 男性 | |
| 415 | トヨタ | ヴェルファイア | 塩尻 | 40代 | 男性 | |
| 414 | スズキ | ハスラー | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 413 | トヨタ | アクア | 千葉県 | 30代 | 女性 | |
| 412 | ダイハツ | タント | 安曇野 | 30代 | 男性 | |
| 411 | ダイハツ | ムーヴ | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 410 | スバル | インプレッサ | 岡谷 | 20代 | 男性 | |
| 409 | スズキ | ハスラー | 岡谷 | 50代 | 男性 | |
| 408 | ホンダ | Nワゴン | 箕輪 | 60代 | 男性 | |
| 407 | ホンダ | Nボックス | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 406 | ニッサン | デイズ | 松本 | 40代 | 男性 | |
| 405 | トヨタ | ポルテ | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 404 | スズキ | スティングレー | 岡谷 | 40代 | 男性 | |
| 403 | ダイハツ | タント | 下諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 402 | トヨタ | ヴォクシー | 塩尻 | 50代 | 男性 | |
| 401 | スズキ | ハスラー | 辰野 | 30代 | 女性 | |
| 400 | トヨタ | レジアース | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 399 | スズキ | MRワゴン | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 398 | ダイハツ | タント | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 397 | ダイハツ | タント | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
| 396 | スズキ | ハスラー | 諏訪 | 20代 | 女性 | |
| 395 | スズキ | スペーシア | 諏訪 | 60代 | 女性 | |
| 394 | ダイハツ | ミラ | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 393 | ダイハツ | ムーヴ | 箕輪 | 40代 | 男性 | |
| 392 | トヨタ | ヴォクシー | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 391 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 390 | ホンダ | オデッセイ | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 389 | スバル | プレオ | 茅野 | 60代 | 女性 | |
| 388 | ホンダ | フィット | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 387 | ダイハツ | タント | 原村 | 40代 | 女性 | |
| 386 | スズキ | アルト | 茅野 | 20代 | 女性 | |
| 385 | ダイハツ | タント | 富士見 | 30代 | 女性 | |
| 384 | トヨタ | プリウスα | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 383 | ニッサン | ノート | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 382 | ホンダ | ステップワゴン | 箕輪 | 20代 | 男性 | |
| 381 | スズキ | スペーシア | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 380 | トヨタ | アクア | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 379 | スズキ | スペーシア | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 378 | ニッサン | ノート | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 377 | ホンダ | フィット | 小布施 | 60代 | 女性 | |
| 376 | スズキ | スペーシア | 宮田村 | 50代 | 女性 | |
| 375 | ホンダ | ステップワゴン | 諏訪 | 20代 | 男性 | |
| 374 | ホンダ | フィット | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 373 | ホンダ | Nワン | 下諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 372 | ニッサン | デイズ | 富士見 | 50代 | 女性 | |
| 371 | ダイハツ | ミラ イース | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 370 | ダイハツ | ハイゼット | 岡谷 | 70代 | 男性 | |
| 369 | ダイハツ | ムーヴ | 茅野 | 50代 | 男性 | |
| 368 | スバル | フォレスター | 安曇野 | 20代 | 男性 | |
| 367 | トヨタ | カローラフィルダ | 松本 | 50代 | 男性 | |
| 366 | トヨタ | アクア | 岡谷 | 60代 | 男性 | |
| 365 | トヨタ | プリウスα | 富士見 | 60代 | 男性 | |
| 364 | スズキ | スペーシア | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 363 | マツダ | アテンザ | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 362 | ダイハツ | ムーヴ | 岡谷 | 30代 | 男性 | |
| 361 | ホンダ | フリード | 塩尻 | 30代 | 男性 | |
| 360 | マツダ | CX-5 | 原村 | 30代 | 男性 | |
| 359 | ホンダ | ステップワゴン | 宮田村 | 30代 | 男性 | |
| 358 | トヨタ | ヴェルファイア | 茅野 | 40代 | 女性 | |
| 357 | トヨタ | ピクシス | 諏訪 | 60代 | 男性 | |
| 356 | トヨタ | プリウス | 箕輪 | 60代 | 男性 | |
| 355 | トヨタ | プロボックス | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 354 | ダイハツ | ムーヴ | 岡谷 | 60代 | 女性 | |
| 353 | ダイハツ | ムーヴ コンテ | 岡谷 | 20代 | 女性 | |
| 352 | マツダ | CX-5 | 伊那 | 30代 | 男性 | |
| 351 | ダイハツ | タント | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 350 | ダイハツ | ムーヴ | 伊那 | 40代 | 男性 | |
| 349 | ダイハツ | ムーヴ コンテ | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 348 | スバル | インプレッサ | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 347 | ダイハツ | タント | 富士見 | 30代 | 女性 | |
| 346 | トヨタ | プリウス | 茅野 | 40代 | 男性 | |
| 345 | スズキ | パレット | 諏訪 | 30代 | 女性 | |
| 344 | ダイハツ | タント | 岡谷 | 40代 | 女性 | |
| 343 | ホンダ | Nボックス | 山形 | 50代 | 男性 | |
| 342 | ホンダ | Nボックス | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 341 | ダイハツ | タント | 茅野 | 30代 | 女性 | |
| 340 | ニッサン | キューブ | 岡谷 | 30代 | 女性 | |
| 339 | トヨタ | ウィッシュ | 諏訪 | 30代 | 男性 | |
| 338 | トヨタ | ウィッシュ | 松本 | 30代 | 男性 | |
| 337 | トヨタ | ハイエース | 岐阜 | 30代 | 女性 | |
| 336 | ホンダ | ステップワゴン | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 335 | スズキ | MRワゴン | 諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 334 | ダイハツ | タント | 茅野 | 60代 | 男性 | |
| 333 | スズキ | MRワゴン | 下諏訪 | 40代 | 男性 | |
| 332 | ダイハツ | タント | 諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 331 | スズキ | MRワゴン | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 330 | ホンダ | ステップワゴン | 諏訪 | 50代 | 男性 | |
| 329 | トヨタ | エスティマ | 伊那 | 30代 | 男性 | |
| 328 | トヨタ | プレミオ | 下諏訪 | 70代 | 男性 | |
| 327 | ダイハツ | ミラ イース | 富士見 | 30代 | 男性 | |
| 326 | ニッサン | セレナ | 茅野 | 30代 | 男性 | |
| 325 | スズキ | MRワゴン | 諏訪 | 40代 | 女性 | |
